بالابر ( الواتور ) مصالح گرم و فیلر
بالابر ( الواتور ) مصالح از نوع زنجیری بوده و برای انتقال مصالح از انتهای درایر به بالای برج اصلی می باشد. بالابر با استفاده از قاشقک های حمل ، مصالح را از انتهای درایر به بالای برج اصلی انتقال می دهد. بالابر فیلر با استفاده از قاشقک های حمل ، فیلر را از اسکروفیلر به مخزن ذخیره فیلر بالای برج اصلی انتقال می دهد.
مشخصات فنی
مدل | MEL080,120 | MEL160 | FEL001 | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مشخصات عمومی | ||||
شرح محصول | بالابر مصالح | بالابر مصالح | بالابر فیلر | |
ظرفیت (تن در ساعت) | 120 | 160 | 15 | |
ارتفاع بالابر (میلی متر) | 14500 | 16000 | 13500 | مطـابـق با بـرج کارخـانه آسفـالـت |
توان خروجی الکتروگیربکس (کیلووات) | 7.5-11 | 15 | 4 | |
ضخامت ورق بدنه پایین (میلی متر) | 5 | 5 | 4 | |
ضخامت ورق بدنه بالا (میلی متر) | 5 | 5 | 4 | |
پاگرد و محافظ جهت سرویس و بازدید | دارد | دارد | دارد | |
مشخصات باکت | ||||
تعداد | 60 | 65 | 70 | مطابق با ظرفیت و ارتفاع برج کارخانه |
ظرفیت (مترمکعب) | 0/015 | 0/02 | 0/011 | |
ضخامت ورق (میلی متر) | 5 | 5 | 3 | |
مشخصات زنجیر اتصال باکت | ||||
کشور سازنده | آمریکا | آمریکا | آمریکا | |
شماره زنجیر | 14 | 14 | 12 | |
مشخصات غلطک الواتور | ||||
تعداد | 4 | 4 | 4 | |
جنس | چدن ضد سایش | چدن ضد سایش | چدن ضد سایش | |
مشخصات شوت ورودی و خروجی | ||||
نوع ورق | ضد سایش | ضد سایش | ضد سایش | |
ضخامت ورق (میلی متر) | 5 | 5 | 5 | مجهز به کاشی قابل تعویض |
مشخصات کانال | ||||
ضخامت ورق بدنه (میلی متر) | 4 و 5 | 4 و 5 | 3 و 4 | |
ناودانی تقویت کننده | ورق خمکاری شده | ورق خمکاری شده | ورق خمکاری شده | |
مشخصات اگزوز فن | ||||
هوزینگ بلبرینگ ها | یکپارچه | یکپارچه | ||
جنس شافت | CK45 | CK45 | ||
کنترل میزان مکش | کنترل از اتاق فرمان | کنترل از اتاق فرمان | ||
طول کانال اگزوز (سانتی متر) | 3000 | 3000 | ||
درگاه اندازه گیری آلایندگی | دارد | دارد |
مشخصات مدل های ارائه شده در جدول فوق برای مدل های استاندارد می باشد و در صورت سفارش مشتری، مشخصات محصول طبق نیازهای عملکردی محصول بازنگری شده و به صورت سفارشی ساخته می شود.