مروحة العادم
تم تصميم و صناعة نظام الشفط في المصنع بقدرات مختلفة بحسب مواصفات و حاجة المصنع. هذا النظام قابل للتحكم و الضبط من غرفة التحكم ، و يتم التحكم فيه بضغط الهواء تلقائياً .
المواصفات الفنية
النموذج | EF01 | EF02 | EF03 | EF04 |
---|---|---|---|---|
المواصفات العامة | ||||
نوع الحامل | وحدة متكاملة | |||
صمام ضبط الهواء الداخل | مزود بمحرك كهربائي يمكن التحكم به من غرفة التحكم | |||
مواصفات شفرات المروحة | ||||
النوع | صفائح مقاومة للتآكل | |||
قطر شفرات المروحة(ميلي متر) | 1000 | 1150 | 1250 | 1300 |
عدد الشفرات | 6 | 6 | 6 | 10 |
مواصفات المحرك الكهربائي | ||||
عدد دورات المحرك (دورة في الدقيقة) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
الاستطاعة (كيلو واط) | 45 | 55 | 75 | 90 |
إن مواصفات الموديلات المعروضة في الجدول أعلاه هي للنماذج القياسية ، و في حال طلب العميل ، يمكن تغيير مواصفات المنتج بما يلبي المتطلبات الوظيفية للمنتج و تحت الطلب .