Завод по производству асфальта
Заводы по производству асфальта нашей компании спроектированы и построены согласно стандарту качества ISO 9001:2008 с соблюдением всех стандартов охраны окружающей среды и загрязнений в целях производства асфальта высочайшего качества, наименьшего энергопотребления и адаптированного к климатическим условиям и окружающей среде, а также с повышенным сроком службы и, в конечном итоге, с защитой национальных инвестиций.
Заводы по производству асфальта строятся двух типов: стационарные и портативные, производительными мощностями в 80, 120, 160 и 200 тонн в час.
Общие характеристики
| Модель | Ед.изм. | AP120 | AP160 | AP200 |
| Производительность завода | TPH | 120 | 140 | 200 |
| Количество силосов для сыпучих материалов | 4 | 5 | 6 | |
| Вместимость силосов для сыпучих материалов | m3 | 7.5, 10, 12 или (15 пользовательских) | ||
| Модель сушилки | D1820 | D1820 | D2000 | |
| Диаметр/Длина | (m) | 1800-6 | 1800-8 | 2000-8 |
| Движущая сила сушилки | (kw) | 4*11 | 4*15 | 4*18/5 |
| Тепловая мощность горелки | (kcal/h) | 10/000/000 | 12/000/000 | 15000000 |
| Расходное топливо | Природный газ | Газойль | Мазут | |
| Уровень фильтрации | (m2) | 360 | 450 | 600 |
| Ёмкость подъёмника материалов | TPH | 140 | 180 | 240 |
| Движущая сила элеватора | (kw) | 11 | 15 | 18.5 |
| Количество сит | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Уровень грохота | (m2) | 20 | 25 | 29 |
| Весы для материалов | (kg) | 3000 | 3000 | 4000 |
| Весы для наполнителей | (kg) | 200 | 200 | 300 |
| Весы для битума | (kg) | 300 | 300 | 400 |
| Мощность смесителя | (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
| Движущая сила смесителя | (kw) | 45 | 55 | 75 |
| Вместимость силоса для хранения асфальта | От 25-60 до 200 тонн (обычай) | |||
