الغربال
هذا الغربال من خلال الاهتزاز و الانحدار المناسب ، يوفر إمكانية الفرز الكامل للحبيبات. إن اهتزازات نظام الاهتزاز تكون بحيث لا يبقى نقطة غير مهتزة في الغربال، و هو قابل للتنظيم بتغيير مقدار كتلة الانحدار. فتحة تفريغ صومعة مواد البناء الساخنة هي من النوع الهوائي ، و تتوفر قابلية استلام و إنتاج مواد البناء الأساسية من الجهاز .
المواصفات الفنية
| النموذج | PS080 | PS120 | PS160 |
|---|---|---|---|
| المواصفات العامة | |||
| عدد مخازن فئات الحبيبات | 4 | 4 | 4 |
| غطاء سحب الغبار | يوجد | يوجد | يوجد |
| عدد طبقات الهزاز | 2 | 2 | 2 |
| سماكة صفيح هيكل الغربال | 8 | 8 | 8 |
| الطول (میلی متر) | 3500 | 4100 | 4600 |
| العرض (میلی متر) | 1200 | 1300 | 1300 |
| نوع الشاسيه | صفائح شعاعية منحنية | صفائح شعاعية منحنية | صفائح شعاعية منحنية |
| السماكة (ميلي متر) | 6 و 8 | 6 و 8 | 6 و 8 |
| مواصفات مروحة سحب الغبار و الأتربة | |||
| قطر شفرات المروحة (ميليمتر) | 500 | 600 | 600 |
| الاستطاعة (كيلو واط) | 3 | 3 | 3 |
| موصفات المحرك الكهربائي | |||
| عدد دورات المحرك( في الدقيقة) | 1500 | 1500 | 1500 |
| الاستطاعة (كيلو واط) | 5/5 | 7/5 | 11 |
| مواصفات مروحة الغربال | |||
| النوع | أنبوبية | أنبوبية | أنبوبية |
| العدد | 8 | 8 | 8 |
| مواصفات الهزاز | |||
| النوع | شباك | شباك | شباك |
| العدد | 2 | 2 | 2 |
في حال طلب العميل ، تتوفر إمكانية زيادة طاقة الخزان ، و تخزين نوعين من الإسفلت .
