قیرپاش
قیرپاش در انواع الکتریکال و مکانیکال و قابل نصب بر روی کامیون ، یدک کش و دستی ساخته شده و دارای سیستم گرمایش مناسب و محورهای پاشش قیر متنوع برای استفاده در سیستم فشار ثابت می باشد. قیرپاش مجموعه ای متشکل از موتور، پمپ قیر ، کمپرسور هوا ، مخزن نصب شده و متعلقات دیگری برای استفاده پایدار و یکنواخت قیر داغ با مشخصات زیر می باشد.
مشخصات فنی
مدل | BS4000 | BS6000 |
---|---|---|
مشخصات عمومی |
||
طول شاسی پیشنهادی (میلی متر) | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ |
افت درجه حرارت در ۱۰ ساعت (سانتیگراد) | ۱۰ | ۱۰ |
ظرفیت کپسول اطفای حریق (لیتر) | ۱۲ | ۱۲ |
مشخصات مخزن قیر | ||
شکل مخزن | بیضی | بیضی |
ظرفیت (لیتر) | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
ضخامت ورق بدنه (میلی متر) | ۵ | ۵ |
نوع عایق | پشم سنگ مقاوم در برابر آتش | پشم سنگ مقاوم در برابر آتش |
ضخامت عایق (میلی متر) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
ضخامت ورق روکش جداره (میلی متر) | ۲ | ۲ |
قطر لوله آتشخوار (اینچ) | ۱۰ | ۱۰ |
قطر دریچه بازدید (میلی متر) | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
مشخصات واحد پخش قیر | ||
قدرت موتور دیزل (اسب بخار) | ۲۰ | ۲۰ |
پمپ قیر (اینچ) | ۲ ,۱/۲ | ۲ ,۱/۲ |
نوع کمپرسور هوا | آلمان | آلمان |
ظرفیت مخزن هوای فشرده (لیتر) | ۸۰ | ۸۰ |
کانال پخش قیر سه پارچه | دارد | دارد |
طول کانال پاشش قیر (میلی متر) | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
شیر قیر کنترلی جهت جلوگیری از ریزش قیر با محرک بادی | دارد | دارد |
تعداد شیر کنترل ها و نازل ها | ۲۲ | ۲۸ |
سیلندر پنوماتیک قطع و وصل شیر کنترل و سیرکوله قیر | دارد | دارد |
سیلندر پنوماتیک تغییر ارتفاع کانال پخش قیر | دارد | دارد |
مشخصات مشعل | ||
نوع | اتوماتیک برقی | اتوماتیک برقی |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۱۲۰ | ۱۴۰ |
مشخصات مدل های ارائه شده در جدول فوق برای مدل های استاندارد می باشد و در صورت سفارش مشتری، مشخصات محصول طبق نیازهای عملکردی محصول بازنگری شده و به صورت سفارشی ساخته می شود.
