فیلتر آبی
فیلتر آبی برای تولید آسفالت در کارخانجات آسفالت مورد استفاده قرار گرفته و از متعلقات ضروری کارخانه به شمار می آید. بطوریکه باعث جداسازی و جمع آوری گرد و غبار حاصل از فرایند تولید آسفالت می گردد. عمده کاربرد این محصول در پاکیزگی محیط زیست و صرفه جویی در انرژی می باشد. به گونه ای که از ورود گرد و غبار حاصل از سوخت مشعل به هوای محیط جلوگیری نموده و از آلودگی محیط زیست خودداری می کند.
مشخصات فنی
مدل | WF1900 | WF2300 |
---|---|---|
مشخصات عمومی |
||
تعداد نارل های آب | ۲ | ۴ |
نردبان جهت دسترسی به دودکش جهت اندازه گیری آلودگی | دارد | دارد |
مشخصات دریچه بازدید | ||
تعداد | ۲ | ۴ |
مورد استفاده | تمیز کردن نازل ها و مخزن اصلی | تمیز کردن نازل ها و مخزن اصلی |
پاگردبازدید جهت دسترسی به درب های بازدید | دارد | دارد |
مشخصات مخزن اصلی | ||
ارتفاع (میلی متر) | ۶۰۰۰ | ۷۵۰۰ |
قطر (میلی متر) | ۱۹۰۰ | ۲۳۰۰ |
ضخامت ورق (میلی متر) | ۴ | ۴ و ۵ |
مشخصات دودکش | ||
ارتفاع (میلی متر) | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
قطر (میلی متر) | ۱۱۰۰ | ۱۳۰۰ |
ضخامت ورق (میلی متر) | ۳ | ۳ |
مشخصات پایه های نگهدارنده | ||
نوع | لوله فابریک | لوله فابریک |
تعداد | ۴ | ۴ |
قطر (اینچ) | ۶ | ۸ |
بادبندها و تقویت کننده پایه ها | لوله۱/۲, ۲ اینچ | لوله ۳ اینچ |
مشخصات پمپ آب | ||
نوع | پره ای پمپ ایران | پره ای پمپ ایران |
تعداد | ۱ | ۲ |
قدرت (کیلووات) | ۱۱ | ۱۱ |
مشخصات لوله آب داخلی | ||
نوع | لوله درزدار | لوله درزدار |
قطر (اینچ) | ۱/۲ ,۲ | ۳ |
مشخصات مدل های ارائه شده در جدول فوق برای مدل های استاندارد می باشد و در صورت سفارش مشتری، مشخصات محصول طبق نیازهای عملکردی محصول بازنگری شده و به صورت سفارشی ساخته می شود.
