سرند و بین های گرم
سرند با شیب مناسب به همراه ویبراسیون امکان دانه بندی کامل را فراهم می آورد. ارتعاشات سیستم ویبراسیون به گونه ای است که نقطه ی ساکن در سرند باقی نمانده و با تغییر مقدار جرم لنگ قابل تنظیم می باشد. دریچه تخلیه سیلوی مصالح گرم از نوع پنوماتیکی می باشد و قابلیت دریافت و تولید مصالح بیس (Base) از دستگاه وجود دارد.
مشخصات فنی
| مدل | PS080 | PS120 | PS160 |
|---|---|---|---|
| مشخصات عمومی |
|||
| تعداد مخازن دانه بندی | 4 | 4 | 4 |
| کاور غبارگیر | دارد | دارد | دارد |
| تعداد طبقات ویبره | 2 | 2 | 2 |
| ضخامت ورق بدنه سرند | 8 | 8 | 8 |
| طول (میلی متر) | 3500 | 4100 | 4600 |
| عرض (میلی متر) | 1200 | 1300 | 1300 |
| نوع شاسی | تیر ورق خمکاری شده | تیر ورق خمکاری شده | تیر ورق خمکاری شده |
| ضخامت (میلی متر) | 6 و 8 | 6 و 8 | 6 و 8 |
| مشخصات فن مکنده گرد و غبار | |||
| قطر پروانه (میلی متر) | 500 | 600 | 600 |
| توان (کیلو وات) | 3 | 3 | 3 |
| مشخصات الکتروموتور | |||
| دور موتور (در دقیقه) | 1500 | 1500 | 1500 |
| توان (کیلو وات) | 5/5 | 7/5 | 11 |
| مشخصات فنر سرند | |||
| نوع | لوله ای | لوله ای | لوله ای |
| تعداد | 8 | 8 | 8 |
| مشخصات لرزاننده | |||
| نوع | وزنه ای | وزنه ای | وزنه ای |
| تعداد | 2 | 2 | 2 |
مشخصات مدل های ارائه شده در جدول فوق برای مدل های استاندارد می باشد و در صورت سفارش مشتری، مشخصات محصول طبق نیازهای عملکردی محصول بازنگری شده و به صورت سفارشی ساخته می شود.
