الغربال
هذا الغربال من خلال الاهتزاز و الانحدار المناسب ، يوفر إمكانية الفرز الكامل للحبيبات. إن اهتزازات نظام الاهتزاز تكون بحيث لا يبقى نقطة غير مهتزة في الغربال، و هو قابل للتنظيم بتغيير مقدار كتلة الانحدار. فتحة تفريغ صومعة مواد البناء الساخنة هي من النوع الهوائي ، و تتوفر قابلية استلام و إنتاج مواد البناء الأساسية من الجهاز .
المواصفات الفنية
النموذج | PS080 | PS120 | PS160 |
---|---|---|---|
المواصفات العامة | |||
عدد مخازن فئات الحبيبات | ۴ | ۴ | ۴ |
غطاء سحب الغبار | يوجد | يوجد | يوجد |
عدد طبقات الهزاز | ۲ | ۲ | ۲ |
سماكة صفيح هيكل الغربال | ۸ | ۸ | ۸ |
الطول (میلی متر) | ۳۵۰۰ | ۴۱۰۰ | ۴۶۰۰ |
العرض (میلی متر) | ۱۲۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ |
نوع الشاسيه | صفائح شعاعية منحنية | صفائح شعاعية منحنية | صفائح شعاعية منحنية |
السماكة (ميلي متر) | ۶ و ۸ | ۶ و ۸ | ۶ و ۸ |
مواصفات مروحة سحب الغبار و الأتربة | |||
قطر شفرات المروحة (ميليمتر) | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
الاستطاعة (كيلو واط) | ۳ | ۳ | ۳ |
موصفات المحرك الكهربائي | |||
عدد دورات المحرك( في الدقيقة) | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
الاستطاعة (كيلو واط) | ۵/۵ | ۷/۵ | ۱۱ |
مواصفات مروحة الغربال | |||
النوع | أنبوبية | أنبوبية | أنبوبية |
العدد | ۸ | ۸ | ۸ |
مواصفات الهزاز | |||
النوع | شباك | شباك | شباك |
العدد | ۲ | ۲ | ۲ |
في حال طلب العميل ، تتوفر إمكانية زيادة طاقة الخزان ، و تخزين نوعين من الإسفلت .
