Силос для сыпучих материалов
Точная и интегрированная поставка материалов для обеспечения качества является составной и комплексной. При хорошем функционировании подающих устройств сыпучих материалов создаётся однородная смесь асфальта, а точность при измерении каждого суммарного объёма асфальта приводит к оптимизации потребления энергии и максимальной скорости выхода асфальта (тонн в час).
Технические характеристики
| Модель | CF3000 | CF3500 | Пояснения |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Количество резервуаров | 4 | 4 и 5 | 5 единиц по заказу клиента |
| Система автоматической регулировки скорости движения ленты | есть | есть | |
| Система аудио управления объёмом материалов | есть | есть | По заказу клиента |
| Толщина листа (миллиметр) | 5 | 5 | |
| Объем каждого резервуара (кубический метр) | 7/5 | 7/5 | Увеличивается по заказу клиента |
| Характеристики резервуара | |||
| Длина (миллиметр) | 3000 | 3500 | |
| Ширина (миллиметр) | 2300 | 2300 | |
| Характеристики ленты питателя сушилки | |||
| Ширина (миллиметр) | 500 | 600 | |
| Мощность редуктора (килоВатт) | 4 | 5/5 | |
| Характеристики ленты питателя силоса | |||
| Ширина (миллиметр) | 400 | 500 | |
| Мощность редуктора (килоВатт) | 2/2 | 2/2 | |
Характеристики моделей, представленных в таблице выше, предназначены для стандартных моделей, и по заказу клиентов характеристики продукта пересматриваются в соответствии с функциональными требованиями продукта и изготавливаются на заказ.
