Фильтр для очистки воды
Фильтр для очистки воды используется для производства асфальта на асфальтовых заводах, которые считаются основными принадлежностями компании. Это приводит к разделению и сбору пыли, производимой в процессе производства асфальта. Основное применение этого продукта заключается в чистоте окружающей среды и экономии энергии, так как это предотвращает попадание пыли, производимой топливом горелки, в открытый воздух и в дальнейшем предотвращает загрязнение окружающей среды.
Технические характеристики
| Модель | WF1900 | WF2300 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество водяных сопел | 2 | 4 |
| Лестница для доступа к дымовой трубе для измерения загрязнения | есть | есть |
| Характеристики канала осмотра | ||
| Количество | 2 | 4 |
| Область применения | Очистка сопел и основного резервуара | |
| Платформа осмотра для доступа к обзорной двери | есть | есть |
| Характеристики основного резервуара | ||
| Высота (миллиметр) | 6000 | 7500 |
| Диаметр (миллиметр) | 1900 | 2300 |
| Толщина листа (миллиметр) | 4 | 4 и 5 |
| Характеристики дымохода | ||
| Характеристики дымохода | 6000 | 6000 |
| Диаметр (миллиметр) | 1100 | 1300 |
| Толщина листа (миллиметр) | 3 | 3 |
| Характеристики стоек держателей | ||
| Тип | Тканевая трубка | Тканевая трубка |
| Количество | 4 | 4 |
| Диаметр (дюйм) | 6 | 8 |
| Фитинги и крепления стоек | Труба 2 и 2,1 дюйма | Труба 3 дюйма |
| Характеристики водяного насоса | ||
| Тип | Лопастной насос Ирана | Лопастной насос Ирана |
| Количество | 1 | 2 |
| Мощность (киловатт) | 11 | 11 |
| Характеристики внутренней трубки | ||
| Тип | Бесшовная труба | Бесшовная труба |
| Диаметр (дюйм) | 1/2 ,2 | 3 |
Характеристики моделей, представленных в таблице выше, предназначены для стандартных моделей, и по заказу клиентов характеристики продукта пересматриваются в соответствии с функциональными требованиями продукта и изготавливаются на заказ.
