Распределитель битума
Битумный распределитель изготовлен различных типов: электрических, механических, устанавливаемых на грузовике, тягаче и ручного управления, и содержит подходящую систему отопления и различные оси распределения, чтобы использовать их в системе постоянного давления. Это устройство представляет собой комплекс, включающий двигатель, битумный насос, воздушный компрессор, установленный резервуар и другие принадлежности для применения стабильного однородного горячего битума с нижеследующими характеристиками.
Технические характеристики
Модель | BS4000 | BS6000 |
---|---|---|
Общие характеристики | ||
Рекомендуемая длина шасси (мм) | 4500 | 6000 |
Падение температуры через 10 часов (по Цельсию) | 10 | 10 |
Ёмкость огнетушителя (литры) | 12 | 12 |
Характеристики резервуара битума | ||
Форма резервуара | Овал | Овал |
Ёмкость (литры) | 4000 | 6000 |
Толщина листа корпуса (миллиметр) | 5 | 5 |
Тип изоляции | Огнеупорная стекловата | Огнеупорная стекловата |
Толщина изоляции (миллиметр) | 100 | 100 |
Толщина листа покрытия стенки (миллиметр) | 2 | 2 |
Диаметр трубы гасителя (дюйм) | 10 | 10 |
Диаметр обзорного окошка (миллиметр) | 600 | 600 |
Характеристики блока распределения битума | ||
Мощность дизельного двигателя (лошадинная сила) | 20 | 20 |
Битумный насос (дюйм) | 2 ,1/2 | 2 ,1/2 |
Тип воздушных компрессоров | Германия | Германия |
Ёмкость резервуара сжатого воздуха (литр) | 80 | 80 |
Тройной канал распределения битума | есть | есть |
Длина каналов рапсределения битума (миллиметр) | 4000 | 5000 |
Клапан управления битумом для предотвращения от розлива битума с ветряным приводом | есть | есть |
Количество кларанов контроля и сопел | 22 | 28 |
Пневматический цилиндр для подключения регулирующего клапана и битумного циркулятора | есть | есть |
Пневматический цилиндр, изменяющий высоту канала распределения битума | есть | есть |
Характеристики горелки | ||
Тип | Электрическая автоматическая | Электрическая автоматическая |
Ёмкость топливного бака (литр) | 120 | 140 |
Характеристики моделей, представленных в таблице выше, предназначены для стандартных моделей, и по заказу клиентов характеристики продукта пересматриваются в соответствии с функциональными требованиями продукта и изготавливаются на заказ.
